| 1 x de R$11.299,99 sem juros | Total R$11.299,99 |
| 2 x de R$6.590,72 | Total R$13.181,44 | |
| 3 x de R$4.416,79 | Total R$13.250,37 | |
| 4 x de R$3.358,36 | Total R$13.433,43 | |
| 5 x de R$2.707,48 | Total R$13.537,39 | |
| 6 x de R$2.266,40 | Total R$13.598,41 | |
| 7 x de R$1.950,86 | Total R$13.656,04 | |
| 8 x de R$1.712,23 | Total R$13.697,85 | |
| 9 x de R$1.526,63 | Total R$13.739,66 | |
| 10 x de R$1.381,31 | Total R$13.813,11 | |
| 11 x de R$1.262,41 | Total R$13.886,56 | |
| 12 x de R$1.162,39 | Total R$13.948,71 |
| Tipo | Notebook / Laptop |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Tamanho da tela | 18" |
| Tipo de tela | LCD IPS |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200p |
| Tela de toque | Não |
| Webcam | Integrado |
| Conectividade Sem Fio | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Retroiluminación | Sí |
| Idioma del teclado | Inglês |
| Teclado Numérico | Sim |
| Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, RJ-45, USB Tipo-C, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Tipo-C Gen 2, USB 2.0 Tipo-A |
| Bateria | 4 células |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Memoria Ram | 16 GB |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Placa de video | NVIDIA GeForce RTX 5060 8 GB GDDR7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frequência base do processador | 3.8 GHz |
| Frequência turbo do Processador | 5.1 GHz |
| Quantidade de núcleos | 8 |
| Processador | AMD Ryzen 7 |
| Disco rígido | 1 TB - SSD |
| Freqüência de Refresco | 144 Hz |
