| 1 x de R$2.499,99 sem juros | Total R$2.499,99 |
| 2 x de R$1.458,12 | Total R$2.916,24 | |
| 3 x de R$977,16 | Total R$2.931,49 | |
| 4 x de R$743,00 | Total R$2.971,99 | |
| 5 x de R$599,00 | Total R$2.994,99 | |
| 6 x de R$501,42 | Total R$3.008,49 | |
| 7 x de R$431,61 | Total R$3.021,24 | |
| 8 x de R$378,81 | Total R$3.030,49 | |
| 9 x de R$337,75 | Total R$3.039,74 | |
| 10 x de R$305,60 | Total R$3.055,99 | |
| 11 x de R$279,29 | Total R$3.072,24 | |
| 12 x de R$257,17 | Total R$3.085,99 |
Descubra o equilíbrio perfeito entre design elegante e funcionalidade de ponta com o Garmin Forerunner 165 Music. Esse smartwatch foi projetado para ajudá-lo a atingir suas metas de saúde e condicionamento físico. Sua tecnologia avançada monitora as principais métricas, como frequência cardíaca, respiração, estresse e até mesmo os níveis de hidratação, fornecendo uma visão completa do seu condicionamento físico em tempo real. É seu parceiro ideal para atingir novas metas todos os dias.
MARCA
GARMINMODELO
FORERUNNER 165TELA
1.2” com resolução de 390 x 390 pixelsBATERIA
Duração de até 11 dias em uso normal | Duração de até 20 dias no modo Smartwatch | Duração de até 17 horas no modo GNSS | Duração de até 17 horas no modo GNSS (todos os sistemas)SENSOR
Acelerômetro | GPS | Glonass | Galileo | OutrosVIGILÂNCIA DA SAÚDE
Sensor de frequência cardíaca | Frequência respiratória | Monitoramento de estresse | Hidratação | OutrosFUNÇÃO DESPORTIVA
Ciclismo | Natação | Lazer ao ar livre | Corrida | OutrosRESISTÊNCIA
5ATMBRACELETE
126-203 mm aproximadamenteCOMPATIBILIDADE
Android | iOSCONECTIVIDADE WIRELESS
Wi-Fi | BluetoothINCLUI
Carregador magnético | DocumentaçãoDIMENSÕES DA EMBALAGEM
140 mm x 72 mm x 68 mmPESO
135 g