| 1 x de R$449,99 sem juros | Total R$449,99 |
| 2 x de R$262,46 | Total R$524,91 | |
| 3 x de R$175,89 | Total R$527,66 | |
| 4 x de R$133,74 | Total R$534,95 | |
| 5 x de R$107,82 | Total R$539,09 | |
| 6 x de R$90,25 | Total R$541,52 | |
| 7 x de R$77,69 | Total R$543,81 | |
| 8 x de R$68,19 | Total R$545,48 | |
| 9 x de R$60,79 | Total R$547,14 | |
| 10 x de R$55,01 | Total R$550,07 | |
| 11 x de R$50,27 | Total R$552,99 | |
| 12 x de R$46,29 | Total R$555,47 |
O Relógio Smartwatch Xiaomi Band 10 Pro M2552B1 é uma escolha ideal para quem busca um equilíbrio perfeito entre estilo e funcionalidade. Este smartwatch unissex conta com uma tela sensível ao toque AMOLED de 1.72 polegadas, oferecendo uma resolução de 480 x 336 pixels e uma densidade de 347 ppi, o que garante uma experiência visual impressionante. Equipado com conectividade Bluetooth 5.4, permite a transmissão de dados de frequência cardíaca para dispositivos externos, assegurando que você esteja sempre conectado. Seus sensores avançados, como o de 9 eixos e o sensor PPG, oferecem monitoramento abrangente do ritmo cardíaco, níveis de estresse e medição de oxigênio no sangue (SpO2). Além disso, sua resistência à água de 5ATM o torna apto para atividades aquáticas, como a natação. Com uma duração de bateria de até 21 dias, este relógio é perfeito para uso prolongado sem preocupações. Compatível com o sistema Xiaomi HyperOS 2, integra-se perfeitamente com o aplicativo Mi Fitness, proporcionando um ecossistema robusto para o acompanhamento da sua saúde e atividade física.
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Smart Band 10 Pro M2552B1 |
| Tela | AMOLED de 1.72 polegadas - 366 x 480 píxels |
| Conectividade | Bluetooth v5.4 |
| Funções | Mais de 150 modos esportivos - Monitoramento de frequência cardíaca subaquática em tempo real - Monitoramento de sono com mais precisão - Monitoramento da saturação de oxigênio no sangue - Monitoramento de estresse - Monitoramento da saúde feminina - Aulas de corrida - Exibe a diferença entre seu ritmo atual e o desejado em tempo real - Pontuação de vitalidade |
| Sensores | Acelerômetro - Giroscópio - Bússola eletrônica - Frequência cardíaca óptica e oxímetro de pulso |
| Bateria | Aprox. 380 mAh |
| Resistência a Água | 5 ATM |
